С 1985 года мы являемся самой специализированной компанией по производству оборудования для обогащения полезных ископаемых.
Повысьте эффективность своих дробильных операций и сократите время простоя благодаря щековым дробилкам JXSC с точной конструкцией. Разработанные специально для горнодобывающих проектов и полностью соответствующие международным стандартам, таким как JORC, Valmin, NI43-101 и ISO19001, наши щековые дробилки обеспечивают непревзойденную надежность и эффективность. Будучи ведущим производителем щековых дробилок, JXSC предлагает индивидуальные решения для точного соответствия вашим требованиям к горной добыче.
Модель | Отверстие питателя (мм) | Макс. Размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес(т) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 1.5 |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 5-12 | 15 | 3 |
PE400×600 | 600×400 | 350 | 15-65 | 30-37 | 7 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 40-125 | 45-55 | 12 |
PE600×900 | 900×600 | 480 | 90-195 | 55-75 | 17 |
PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 110-350 | 90-110 | 29 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-520 | 110-132 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-650 | 110 | 51 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 950 | 400-850 | 160 | 100.9 |
PEX150×750 | 150x750 | 120 | 5-16 | 15 | 3.5 |
PEX250×750 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22-30 | 5 |
PEX250×1000 | 1000×250 | 210 | 15-50 | 30-37 | 7 |
PEX250×1200 | 1200×250 | 210 | 20-60 | 37-45 | 8.5 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-120 | 75 | 11 |
Мы предлагаем лучшие в отрасли решения по переработке рудников. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом ее производительности и эффективности, проверенной годами и признанной многими странами. Давайте начнем.
Copyright © 2022, JXSC Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Условия и положения