С 1985 года мы являемся самой специализированной компанией по производству оборудования для обогащения полезных ископаемых.
Повысьте эффективность своих дробильных операций и сократите время простоя благодаря щековым дробилкам JXSC с точной конструкцией. Разработанные специально для горнодобывающих проектов и полностью соответствующие международным стандартам, таким как JORC, Valmin, NI43-101 и ISO19001, наши щековые дробилки обеспечивают непревзойденную надежность и эффективность. Будучи ведущим производителем щековых дробилок, JXSC предлагает индивидуальные решения для точного соответствия вашим требованиям к горной добыче.
Модель | PEV500*750 | PEV600*900 | PEV750*1060 | PEV950*1250 | PEV1200*1600 | PEV1500*2000 | |
Ширина подачи (мм) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Глубина выходного отверстия (мм) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
Мощность двигателя (кВт) | 55-75 | 75-90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
Вес основного корпуса (без двигателя) | 9080 | 12700 | 23800 | 42220 | 76330 | 131000 | |
Зернистость продукта (мм) | Отверстие для разгрузки по узкому краю (мм) | Производительность процесса (TPH) | |||||
0-60 | 40 | 55-80 | / | / | / | / | / |
0-75 | 50 | 70-90 | / | / | / | / | / |
0-90 | 60 | 80-110 | 120-155 | / | / | / | / |
0-105 | 70 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | / | / | / |
0-120 | 80 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | / | / | / |
0-135 | 90 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | / | / | / |
0-150 | 100 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | / | / |
0-185 | 125 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-455 | / | / |
0-225 | 150 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-675 | / |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 |
Мы предлагаем лучшие в отрасли решения по переработке рудников. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом ее производительности и эффективности, проверенной годами и признанной многими странами. Давайте начнем.
Copyright © 2022, JXSC Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Условия и положения