С 1985 года мы являемся самой специализированной компанией по производству оборудования для обогащения полезных ископаемых.
Повысьте эффективность своих дробильных операций и сократите время простоя благодаря щековым дробилкам JXSC с точной конструкцией. Разработанные специально для горнодобывающих проектов и полностью соответствующие международным стандартам, таким как JORC, Valmin, NI43-101 и ISO19001, наши щековые дробилки обеспечивают непревзойденную надежность и эффективность. Будучи ведущим производителем щековых дробилок, JXSC предлагает индивидуальные решения для точного соответствия вашим требованиям к горной добыче.
Модель | Максимальный размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Скорость вращения шпинделя (об/мин) | Размер выходного отверстия (мм) | Мощность (кВт) | Размер (Д*Ш*Г) мм | Вес (кг) |
PE150*250 | 125 | 1~3 | 285 | 10~40 | 5.5 | 875*745*935 | 1160 |
PE250*400 | 200 | 5~20 | 300 | 20~80 | 15 | 1410*1310*1386 | 2572 |
PE150*750 | 120 | 8~35 | 320 | 10~40 | 15 | 1280*1610*1081 | 3350 |
PE400*600 | 340 | 14~36 | 250 | 40~100 | 37 | 1700*1732*1658 | 5800 |
PE250*750 | 210 | 15~45 | 300 | 15~50 | 30 | 1695*1920*1646 | 5000 |
PE250*1000 | 210 | 15~50 | 330 | 20~50 | 30 | 1550*1990*1370 | 6800 |
PE250*1200 | 210 | 20~70 | 320 | 20~60 | 45 | 1670*2190*1430 | 9000 |
PE500*750 | 400 | 30~80 | 250 | 50~120 | 45 | 1990*1876*1821 | 9000 |
PE600*900 | 480 | 56~192 | 250 | 75~200 | 75 | 2792*3828*2529 | 18900 |
PE900*1200 | 650 | 180~350 | 180 | 100~250 | 110 | 5000*4471*3280 | 55000 |
Мы предлагаем лучшие в отрасли решения по переработке рудников. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом ее производительности и эффективности, проверенной годами и признанной многими странами. Давайте начнем.
Copyright © 2022, JXSC Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Условия и положения