Desde 1985 somos la empresa más especializada en equipos de procesamiento de minerales.
Mejore sus operaciones de trituración y reduzca los tiempos de inactividad con las trituradoras de mandíbulas de ingeniería de precisión de JXSC. Diseñadas específicamente para proyectos mineros y totalmente conformes con normas internacionales como JORC, Valmin, NI43-101 e ISO19001, nuestras trituradoras de mandíbulas ofrecen una fiabilidad y eficiencia inigualables. Como fabricante líder de trituradoras de mandíbulas, JXSC ofrece soluciones a medida que se adaptan perfectamente a sus requisitos mineros exactos.
Modelo | PEV500*750 | PEV600*900 | PEV750*1060 | PEV950*1250 | PEV1200*1600 | PEV1500*2000 | |
Anchura de alimentación (mm) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Profundidad de salida (mm) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
Potencia del motor (kw) | 55-75 | 75-90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
Peso del cuerpo principal (sin motor) | 9080 | 12700 | 23800 | 42220 | 76330 | 131000 | |
Granularidad del producto (mm) | Orificio de descarga de borde estrecho(mm) | Capacidad de proceso (TPH) | |||||
0-60 | 40 | 55-80 | / | / | / | / | / |
0-75 | 50 | 70-90 | / | / | / | / | / |
0-90 | 60 | 80-110 | 120-155 | / | / | / | / |
0-105 | 70 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | / | / | / |
0-120 | 80 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | / | / | / |
0-135 | 90 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | / | / | / |
0-150 | 100 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | / | / |
0-185 | 125 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-455 | / | / |
0-225 | 150 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-675 | / |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 |
Proporcionamos la mejor solución de procesamiento minero del sector. Diseñamos nuestros productos con rendimiento y eficacia, de confianza a lo largo de los años y reconocidos por muchos países. Pongámonos en marcha.
Copyright © 2022, JXSC Todos los derechos reservados.
Política de privacidad
Condiciones generales