Desde 1985 somos la empresa más especializada en equipos de procesamiento de minerales.
Mejore sus operaciones de trituración y reduzca los tiempos de inactividad con las trituradoras de mandíbulas de ingeniería de precisión de JXSC. Diseñadas específicamente para proyectos mineros y totalmente conformes con normas internacionales como JORC, Valmin, NI43-101 e ISO19001, nuestras trituradoras de mandíbulas ofrecen una fiabilidad y eficiencia inigualables. Como fabricante líder de trituradoras de mandíbulas, JXSC ofrece soluciones a medida que se adaptan perfectamente a sus requisitos mineros exactos.
Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad del cabezal (r/min) | Tamaño de salida (mm) | Potencia (kw) | Dimensiones (L*A*A)mm | Peso (KG) |
PE150*250 | 125 | 1~3 | 285 | 10~40 | 5.5 | 875*745*935 | 1160 |
PE250*400 | 200 | 5~20 | 300 | 20~80 | 15 | 1410*1310*1386 | 2572 |
PE150*750 | 120 | 8~35 | 320 | 10~40 | 15 | 1280*1610*1081 | 3350 |
PE400*600 | 340 | 14~36 | 250 | 40~100 | 37 | 1700*1732*1658 | 5800 |
PE250*750 | 210 | 15~45 | 300 | 15~50 | 30 | 1695*1920*1646 | 5000 |
PE250*1000 | 210 | 15~50 | 330 | 20~50 | 30 | 1550*1990*1370 | 6800 |
PE250*1200 | 210 | 20~70 | 320 | 20~60 | 45 | 1670*2190*1430 | 9000 |
PE500*750 | 400 | 30~80 | 250 | 50~120 | 45 | 1990*1876*1821 | 9000 |
PE600*900 | 480 | 56~192 | 250 | 75~200 | 75 | 2792*3828*2529 | 18900 |
PE900*1200 | 650 | 180~350 | 180 | 100~250 | 110 | 5000*4471*3280 | 55000 |
Proporcionamos la mejor solución de procesamiento minero del sector. Diseñamos nuestros productos con rendimiento y eficacia, de confianza a lo largo de los años y reconocidos por muchos países. Pongámonos en marcha.
Copyright © 2022, JXSC Todos los derechos reservados.
Política de privacidad
Condiciones generales